Цены
Прейскурант платных медицинских услуг ООО «АЮМЕД». Цены в рублях, НДС не облагается (пп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ). Тот же прейскурант бригада показывает на вызове; оплата после оказания услуг наличными, картой или по QR-коду. При вызове дальше 30 км от МКАД — предоплата 50 % стоимости выезда и километража.
Выезд бригады
| Выезд линейной бригады в пределах МКАД (осмотр, предварительный диагноз) | 6 000 ₽ |
| Выезд линейной бригады по адресу вызова в границах районов Южнопортовый (ЮВАО) и Даниловский (ЮАО) г. Москвы | 3 500 ₽ |
| Осмотр второго пациента | 3 000 ₽ |
| Выезд специализированной бригады: реанимационной, кардиологической, неврологической, педиатрической | 15 000 ₽ |
| Выезд за МКАД, за 1 км в обе стороны — для любой бригады; время за МКАД не оплачивается | 200 ₽ |
| Компенсация при отказе от услуг после выезда бригады (п. 3.4 договора) | 6 000 ₽ |
Транспортировка и эвакуация
| Транспортировка в пределах МКАД, 30 мин — за каждые начатые 30 минут по Москве; участок за МКАД по времени не считается | 6 000 ₽ |
| Дополнительный заезд (КТ, МРТ и пр.) при транспортировке, 1 час | 7 000 ₽ |
| Медицинская эвакуация по наряду СМП по ОМС, уровни 1 / 2 / 3 / 4 (состав — приложение № 1.1 к договору); услуги в пути отдельно — расшифровка уровней | 15 000 / 30 000 / 50 000 / 80 000 ₽ |
| Простой бригады при ожидании: первые 15 минут бесплатно, далее за каждые 30 минут | 10 000 ₽ |
| Носилки, за 1 этаж (до 100 кг / свыше 100 кг) | 1 000 / 2 000 ₽ |
| Демпферные носилки, 1 час | 20 000 ₽ |
| Междугородняя транспортировка пациента линейной бригадой (за пределы Московской области), за 1 км пробега автомобиля в обе стороны | 150 ₽ |
| Междугородняя транспортировка пациента реанимационной бригадой (за пределы Московской области), за 1 км пробега автомобиля в обе стороны | 200 ₽ |
Дежурство на мероприятиях
| Сопровождение мероприятий, 1 час: линейная / реанимационная бригада (минимальный заказ 4 часа) | 4 000 / 6 000 ₽ |
Диагностика
| Снятие ЭКГ / повторное снятие ЭКГ | 8 000 / 3 500 ₽ |
| Расшифровка ЭКГ | 2 000 ₽ |
| Тест на тропонин I | 5 000 ₽ |
| Экспресс-тест на грипп А, В | 5 000 ₽ |
| Экспресс-тест на стрептококк А | 5 000 ₽ |
| Пульсоксиметрия | 1 500 ₽ |
| Глюкометрия | 3 500 ₽ |
| Отоскопия | 4 500 ₽ |
| Мониторинг витальных показателей, 30 мин | 7 000 ₽ |
Манипуляции
| Инъекция внутримышечная, подкожная / внутривенная | 2 500 / 3 000 ₽ |
| Периферический венозный катетер | 5 000 ₽ |
| Катетер при трудном доступе, дети до 14 лет | 7 000 ₽ |
| Инфузия внутривенная, 30 мин | 7 500 ₽ |
| Инфузия внутривенная детям до 14 лет, 30 мин | 10 000 ₽ |
| Физические методы охлаждения | 2 500 ₽ |
| ПХО раны, за 1 см | 500 ₽ |
| Наложение повязки, до 10 см | 1 000 ₽ |
| Назогастральный зонд | 12 000 ₽ |
| Промывание желудка: дети / взрослые | 20 000 / 15 000 ₽ |
| Аспирация, в том числе рвотных масс, 30 мин | 7 000 ₽ |
| Катетеризация мочевого пузыря | 10 000 ₽ |
| Катетер Фолея | 12 000 ₽ |
| Пальцевое ректальное исследование | 10 000 ₽ |
| Очистительная клизма | 7 500 ₽ |
| Газоотводная трубка | 8 000 ₽ |
| Уход за гастро-, цисто-, колостомой | 12 000 ₽ |
| Иммобилизация: позвоночник | 10 000 ₽ |
| Иммобилизация: верхние конечности | 7 500 ₽ |
| Иммобилизация: нижние конечности | 10 000 ₽ |
| Иммобилизация при ЗЧМТ | 6 000 ₽ |
| Ингаляция небулайзером | 5 000 ₽ |
| Кислород, 30 мин | 4 000 ₽ |
| ИВЛ, 30 мин (эвакуация, сопровождение) | 15 000 ₽ |
| Реанимационные мероприятия (эвакуация, сопровождение) | от 10 000 ₽ |
Лечение по стандартам скорой медицинской помощи
| Лечение аллергической реакции | 20 000 ₽ |
| Лечение аритмии | 40 000 ₽ |
| Лечение острых кишечных инфекций | 30 000 ₽ |
| Лечение острого коронарного синдрома | 40 000 ₽ |
| Лечение ОРВИ | 30 000 ₽ |
| Абстинентный синдром, непищевые отравления | 30 000 ₽ |
| Лечение острого нарушения мозгового кровообращения | 50 000 ₽ |
| Сильнодействующие препараты | 10 000 ₽ |
Прочее
| Медикаменты, расходные материалы | 3 000 ₽ |
| Письменные рекомендации (Лист рекомендаций) | 5 000 ₽ |
| Дезинфекция салона | 5 000 ₽ |
Прейскурант утверждён приказом генерального директора ООО «АЮМЕД» № 1 от 01.02.2026; позиции «выезд 3 500 ₽ в районе базы» и «междугородняя транспортировка 150 / 200 ₽ за км» вносятся приказом о дополнении прейскуранта и действуют с даты, указанной в нём. Стоимость междугородних перевозок и дежурств удобнее считать в калькуляторах: межгород, дежурства.
ООО «АЮМЕД», ИНН 9723216181, ОГРН 1237700809719. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № Л041-01137-77/01120339 от 10.04.2024; лицензия на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров № Л017-01137-77/01379764 от 09.09.2024. Обе выданы Департаментом здравоохранения города Москвы. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Информация о ценах не является публичной офертой.